재정 보고
2026년 1분기 · 1~3월📊 뉴스어디는 정치·자본 권력으로부터 독립한 언론으로서 재정을 투명하게 공개합니다. 아래는 2026년 1분기(1~3월) 월별 수입·지출 내역이며, 어떤 항목에 얼마를 썼는지 세부 항목까지 표기했습니다.
2026년 1분기 요약
수입
| 기부금수입 | 2,976,874 |
| 후원금 | 2,976,874 |
| 보조금수입 | 3,100,000 |
| 민간 지원금 (소송비) | 3,100,000 |
| 정부 지원금 | 0 |
| 기타수입 | 1,400 |
| 이자수익 | 1,400 |
| 수입 계 | 6,078,274 |
지출
| 사업수행비용 | 456,859 |
| 인건비 | 270,000 |
| 원고료 | 127,680 |
| 취재비 | 45,037 |
| 도서인쇄비 | 10,000 |
| 호스팅비 | 4,142 |
| 일반관리비용 | 698,690 |
| 임차료 | 390,000 |
| 소프트웨어 사용료 | 149,633 |
| 공과금 | 91,888 |
| 통신비 | 30,249 |
| 세금 | 26,200 |
| 소모품비 | 6,320 |
| 지급수수료 | 4,400 |
| 후원 관리 비용 | 376,639 |
| 지급수수료(후원금 이체 수수료) | 134,920 |
| 소프트웨어 사용료(후원용) | 133,925 |
| 홍보비 | 104,394 |
| 배송비 | 3,400 |
| 기타(사업외비용) | 3,100,000 |
| 법률비용(소송) | 3,100,000 |
| 예수금(원천세) | 5,622 |
| 지출 계 | 4,637,810 |
1분기 수지 +1,440,464원
일러두기
- 인건비: 3월부터 기자 인건비를 지급하기 시작했습니다.
- 원고료: 외부 필자의 기고에 지급한 고료입니다.
- 홍보비: 뉴스레터를 페이스북·인스타그램 등 SNS에 알리는 광고비입니다.
- 배송비: 회원에게 KINN(독립언론네트워크)이 공동 출판한 단행본 『독립언론, 함께 홀로서기』를 보내기 위한 발송용 봉투 구입비입니다.
- 소송 비용: 뉴스어디는 「방심위·선방위에 얽히고설킨 보수단체 ‘공언련’ 인맥」(2024.4.30) 기사와 관련한 정정·반론보도 청구소송의 피고로 대응하고 있습니다. 1심에서 원고 청구 일부가 인용돼 양측이 모두 항소했고, 현재 2심이 진행 중입니다. 관련 소송비(변호사 비용 등)는 뉴스타파함께재단의 지원으로 충당했으며, 회계상 사업 외 비용(법률비용)으로 별도 분류합니다.
월별 상세
26년 1월
수입
| 기부금수입 | 1,094,292 |
| 후원금 | 1,094,292 |
| 보조금수입 | 3,100,000 |
| 민간 지원금 (소송비) | 3,100,000 |
| 정부 지원금 | 0 |
| 기타수입 | 386 |
| 이자수익 | 386 |
| 계 | 4,194,678 |
지출
| 사업수행비용 | 70,075 |
| 인건비 | 0 |
| 원고료 | 63,840 |
| 취재비 | 4,000 |
| 호스팅비 | 2,235 |
| 일반관리비용 | 269,407 |
| 임차료 | 130,000 |
| 공과금 | 53,145 |
| 소프트웨어 사용료 | 46,129 |
| 세금 | 26,200 |
| 통신비 | 9,533 |
| 지급수수료 | 4,400 |
| 후원 관리 비용 | 93,055 |
| 지급수수료(후원금 이체 수수료) | 46,480 |
| 소프트웨어 사용료(후원용) | 43,175 |
| 배송비 | 3,400 |
| 기타(사업외비용) | 3,100,000 |
| 법률비용(소송) | 3,100,000 |
| 예수금(원천세) | 5,622 |
| 계 | 3,538,159 |
당월 수지 +656,519원
ℹ️ 보조금수입 3,100,000원(소송비 지원)은 같은 달 변호사 수임료 3,100,000원으로 전액 지출돼, 수입과 지출에 같은 금액이 잡혔습니다.
26년 2월
수입
| 기부금수입 | 936,654 |
| 후원금 | 936,654 |
| 기타수입 | 547 |
| 이자수익 | 547 |
| 계 | 937,201 |
지출
| 사업수행비용 | 35,264 |
| 인건비 | 0 |
| 취재비 | 24,000 |
| 도서인쇄비 | 10,000 |
| 호스팅비 | 1,264 |
| 일반관리비용 | 190,521 |
| 임차료 | 130,000 |
| 소프트웨어 사용료 | 35,341 |
| 공과금 | 15,647 |
| 통신비 | 9,533 |
| 후원 관리 비용 | 182,654 |
| 홍보비 | 104,394 |
| 지급수수료(후원금 이체 수수료) | 44,160 |
| 소프트웨어 사용료(후원용) | 34,100 |
| 계 | 408,439 |
당월 수지 +528,762원
26년 3월
수입
| 기부금수입 | 945,928 |
| 후원금 | 945,928 |
| 기타수입 | 467 |
| 이자수익 | 467 |
| 계 | 946,395 |
지출
| 사업수행비용 | 351,520 |
| 인건비 | 270,000 |
| 원고료 | 63,840 |
| 취재비 | 17,037 |
| 호스팅비 | 643 |
| 일반관리비용 | 238,762 |
| 임차료 | 130,000 |
| 소프트웨어 사용료 | 68,163 |
| 공과금 | 23,096 |
| 통신비 | 11,183 |
| 소모품비 | 6,320 |
| 후원 관리 비용 | 100,930 |
| 소프트웨어 사용료(후원용) | 56,650 |
| 지급수수료(후원금 이체 수수료) | 44,280 |
| 계 | 691,212 |
당월 수지 +255,183원